雲林縣麥寮鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 11 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 雲林縣麥寮鄉 11 筆公墓;11 筆有地址、1 筆電話可直接撥號、公立 11 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 麥寮公墓公園化 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉成德段816、995、999、1005地號 | 05-6934685 |
| 麥寮鄉崙後公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉崙南195地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉後安公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉豐安段1142、1181地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉施厝公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉施厝寮段1330、1516地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉橋頭公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉橋頭段427、762地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉沙崙段公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉圳寮段657、852、852-1、858地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉興化厝公墓(福安) | 公立 | 雲林縣麥寮鄉福安段906地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉興化厝公墓(興忠) | 公立 | 雲林縣麥寮鄉興忠段1080地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉許厝寮公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉中山段351 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉雷厝公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉雷厝段58、1096地號 | 名冊未登錄 |
| 麥寮鄉麥寮公墓 | 公立 | 雲林縣麥寮鄉成德段311、529、533、551、765、766、772、775、777、1040 | 名冊未登錄 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 11 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。