雲林縣古坑鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 25 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 雲林縣古坑鄉 25 筆公墓;25 筆有地址、24 筆電話可直接撥號、公立 25 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 古坑鄉下寮公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉樟湖40 | 05-5826320 |
| 古坑鄉刈菜園公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉新庄33 | 05-5826320 |
| 古坑鄉埔尾公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉苦苓腳39 | 05-5826320 |
| 古坑鄉埔頂公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉高厝林子頭31 | 05-5826320 |
| 古坑鄉埤內坑公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉水碓30 | 05-5826320 |
| 古坑鄉塚仔山公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉崁頭厝35 | 05-5826320 |
| 古坑鄉大匏靴公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉新光94 | 05-5826320 |
| 古坑鄉大平頂公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉樟湖40 | 05-5826320 |
| 古坑鄉大深崛公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉東興28 | 05-5826320 |
| 古坑鄉宅內公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉水碓30 | 05-5826320 |
| 古坑鄉山腳公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉高厝林子頭31 | 05-5826320 |
| 古坑鄉崎坪坵示範公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉湳子小段 | 05-5826320 |
| 古坑鄉桂花園公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉棋盤厝34 | 05-5826320 |
| 古坑鄉橫路口公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉大湖底38 | 05-5826320 |
| 古坑鄉湖仔底公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉麻園36 | 05-5826320 |
| 古坑鄉溝槽公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉麻園36 | 05-5826320 |
| 古坑鄉瓦瑤公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉水碓30 | 05-5826320 |
| 古坑鄉番仔寮公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉棋盤厝34 | 05-5826320 |
| 古坑鄉砂崙尾公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉東和58 | 05-5826320 |
| 古坑鄉科角公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉大湖底38 | 05-5826320 |
| 古坑鄉竹圍仔公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉新光94 | 05-5826320 |
| 古坑鄉蜈蜞坪公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉苦苓腳39 | 05-5826320 |
| 古坑鄉頂崙公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉東和58 | 05-5826320 |
| 古坑鄉頂牛埔公墓 | 公立 | 雲林縣古坑鄉水碓30 | 05-5826320 |
| 磁瑤口 | 公立 | 雲林縣古坑鄉崁腳段214-6地號 | 05-5826320*126 格式待核對,未提供撥號連結 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 25 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。