雲林縣台西鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 雲林縣台西鄉 10 筆公墓;10 筆有地址、9 筆電話可直接撥號、公立 10 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 臺西鄉丘厝公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉明德段871.872地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉五港公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉五條港段263-2.263-9地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉南公館公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉忠孝路389號 | 6903082 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 臺西鄉普令厝公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉普令厝段1066地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉溪頂公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉溪頂段724.724-2.724-3地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉牛厝公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉成功段236.237地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉牛埔公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉五華段1019.1020.1032.1033.1036.1044地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉菜尾示範公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉民族路299號 | 05-6984248 |
| 臺西鄉蚊港公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉蚊港段147-1.147-108.147-154地號 | 05-6982428 |
| 臺西鄉龍眼崙公墓 | 公立 | 雲林縣台西鄉尚德段695.704.704-1.1868地號 | 05-6982428 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。