澎湖縣馬公市有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 12 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 澎湖縣馬公市 12 筆公墓;12 筆有地址、12 筆電話可直接撥號、公立 12 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 馬公市第一公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市四維段1520地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第七公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市烏崁新段1404地號.興仁南段41地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第三公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市桶盤段271地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第九公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市雙湖段1096地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第二公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市虎井段984地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第五公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市風櫃西段411及475地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第八公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市中山段209地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第六公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市文東段1412地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第十一公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市井垵西段862地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第十二公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市時裡新段857地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第十公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市鎖港西段983地號 | 06-9792173 |
| 馬公市第四公墓 | 公立 | 澎湖縣馬公市中衛段1-1地號 | 06-9792173 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 12 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。