澎湖縣西嶼鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 7 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 澎湖縣西嶼鄉 7 筆公墓;7 筆有地址、0 筆電話可直接撥號、公立 7 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 西嶼鄉第一公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉合界頭段103地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第七公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉內垵一段235.530.580.602.619地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第三公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉二崁北段6地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第二公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉竹篙灣段260.261地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第五公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉小池角段4232地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第六公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉赤馬一段18及87地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 西嶼鄉第四公墓 | 公立 | 澎湖縣西嶼鄉大池角段2202地號 | 9982611#36 格式待核對,未提供撥號連結 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 7 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。