嘉義縣義竹鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 嘉義縣義竹鄉 23 筆公墓;23 筆有地址、23 筆電話可直接撥號、公立 23 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 義竹鄉第10公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉後鎮段248-4號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第11公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉北港子段11-25、52、52-2、52-5號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第12公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉新店段1044、1044-9、1043號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第14公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉竿子寮段10-3、10-6地號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第15公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉新庄段218號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第16公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉東後寮段光榮小段207、210號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第17公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉東後寮段東榮小段181號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第18公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉西後寮段西榮小段60號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第19公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉龍蛟潭段龍蛟小段931號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第1公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉角帶圍段帶圍小段554號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第20公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉龍蛟潭段龍蛟小段95、96號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第21公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉溪洲段溪洲小段269號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第22公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉溪洲段溪洲小段78號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第23公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉溪洲段上溪小段445、450號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第2(示範)公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉岸腳村角帶圍123號 | 05-3418543 |
| 義竹鄉第3公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉義竹段義竹小段70號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第4公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉義竹段義竹小段965、965-2、969、970、970-2號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第5公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉頭竹圍段299、294竹圍小段1131、1180號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第6公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉五間厝段五厝小段441號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第7公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉埤子頭段埤前小段1055、1056號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第8公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉北港子段北華小段88號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第9公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉後鎮段288號 | 05-3411314 |
| 義竹鄉第十三公墓 | 公立 | 嘉義縣義竹鄉過路子段過路小段1214地號 | 05-3411314 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。