嘉義縣太保市有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 19 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 嘉義縣太保市 19 筆公墓;19 筆有地址、19 筆電話可直接撥號、公立 19 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 太保市第10公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市田尾段50地號 | 05-3716137 |
| 太保市第11公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市溪南段溪南小段20、23地號 | 05-3716137 |
| 太保市第12公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市田尾里 | 05-3716137 |
| 太保市第13公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市田尾里 | 05-3716137 |
| 太保市第14公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市過溝里 | 05-3716137 |
| 太保市第15公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市過溝里 | 05-3716137 |
| 太保市第16公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市港尾里 | 05-3716137 |
| 太保市第17公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市北新里 | 05-3716137 |
| 太保市第18公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市麻寮里 | 05-3716137 |
| 太保市第19公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市南新里 | 05-3716137 |
| 太保市第1公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市太保段太保小段260、260-1、260-2、812、813地號 | 05-3716137 |
| 太保市第20公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市埤麻段64、65、69、70地號 | 05-3716137 |
| 太保市第21公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市梅埔里 | 05-3716137 |
| 太保市第2公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市祥和段83、97地號 | 05-3716137 |
| 太保市第3公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市後潭段後潭小段873、875、877、878、879地號 | 05-3716137 |
| 太保市第4公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市茄苳腳段春珠小段1154地號 | 05-3716137 |
| 太保市第5公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市茄苳腳段春珠小段1360地號 | 05-3716137 |
| 太保市第7公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市安仁段52地號 | 05-3716137 |
| 太保市第9公墓 | 公立 | 嘉義縣太保市新埤段新埤小段100地號 | 05-3716137 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 19 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。