嘉義縣水上鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 嘉義縣水上鄉 23 筆公墓;23 筆有地址、23 筆電話可直接撥號、公立 23 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市立公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔100之13號 | 05-2254321#343 |
| 水上鄉第一公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉溪洲段943號、水南段1206號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第七公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉大崙段新興小段96、112地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第三公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉柳新段1331、1325號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第九公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉下寮新段1155地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第二公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉溪洲段935、942號、水南段1190號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第二十一公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉三和段586地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第二十公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉忠和段601地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第五公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉大掘段大掘小段178、186、348號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第八公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉下塗溝71、71-6、71-8、71-9號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第六公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉江堀段839地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十一公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉龍德段950地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十七公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉牛稠埔段279-1、279-3、279-6號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十三公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉南靖段南和小段787、787-2號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十九公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉三界埔段9-1、276地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十二公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉十一指厝順興小段104號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十五公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉和雲段1535、1637號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十八公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉三界埔段603-1地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉崎子頭段崎子頭小段299、299-1、299-2、299-3、299-4、300、301-2、301 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉崎子頭段崎子頭小段300等地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十六公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉義興段1247、1252、1362地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第十四公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉柳林段248、262地號 | 05-2682406 |
| 水上鄉第四公墓 | 公立 | 嘉義縣水上鄉粗溪段粗溪小段324、325、328號 | 05-2682406 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。