全台各縣市殯儀館與火化場數量
這份報告彙整殯葬喵現網各縣市頁公開的殯葬設施數量(殯儀館、火化場、骨灰存放設施、公墓),並附六都公立火化規費對照,方便一次比較各地資源。查單一縣市清單請至各縣市頁或 殯儀館一覽、火化場一覽。
重點數字
3743殯葬設施合計(座)
61殯儀館
35火化場
569骨灰存放設施
3078公墓
4904合法禮儀業者(家)
22列入縣市數
2026-09-09資料基準日
各縣市殯葬設施數(由多到少)
單位:座。含殯儀館、火化場、骨灰存放設施與公墓;點縣市名可進入該縣市頁。
各縣市數字表
| # | 縣市 | 殯儀館 | 火化場 | 骨灰存放 | 公墓 | 設施合計 | 禮儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 103 |
| 2 | 台北市 | 1 | 1 | 5 | 32 | 39 | 296 |
| 3 | 新北市 | 1 | 1 | 43 | 226 | 271 | 576 |
| 4 | 桃園市 | 3 | 2 | 18 | 157 | 180 | 365 |
| 5 | 新竹市 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 115 |
| 6 | 新竹縣 | 1 | 1 | 9 | 132 | 143 | 94 |
| 7 | 苗栗縣 | 2 | 2 | 19 | 210 | 233 | 146 |
| 8 | 台中市 | 4 | 2 | 44 | 181 | 231 | 485 |
| 9 | 彰化縣 | 8 | 0 | 63 | 248 | 319 | 374 |
| 10 | 南投縣 | 4 | 1 | 44 | 210 | 259 | 184 |
| 11 | 雲林縣 | 3 | 1 | 48 | 229 | 281 | 188 |
| 12 | 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 嘉義縣 | 5 | 1 | 34 | 296 | 336 | 136 |
| 14 | 台南市 | 4 | 5 | 47 | 343 | 399 | 512 |
| 15 | 高雄市 | 6 | 2 | 44 | 158 | 210 | 712 |
| 16 | 屏東縣 | 6 | 3 | 55 | 312 | 376 | 249 |
| 17 | 宜蘭縣 | 2 | 2 | 20 | 63 | 87 | 97 |
| 18 | 花蓮縣 | 1 | 4 | 17 | 84 | 106 | 65 |
| 19 | 台東縣 | 3 | 2 | 26 | 128 | 159 | 68 |
| 20 | 澎湖縣 | 1 | 1 | 17 | 44 | 63 | 30 |
| 21 | 金門縣 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 22 | 連江縣 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 2 |
| 合計 | 61 | 35 | 569 | 3078 | 3743 | 4904 |
嘉義市現網縣市頁設施合計為 0 座(僅列合法禮儀服務業者 100 家);設施多見於嘉義縣頁。 彰化縣現網縣市頁火化場為 0 座;火化場一覽亦未列彰化縣。
六都公立火化規費對照
單位:新台幣元。取自本站 火化規費試算 公開數字(公立殯儀館火化爐使用規費;不含冰存、禮廳、禮儀服務等)。實際以各市殯葬管理處當年度公告為準。
| 縣市 | 設籍市民 | 非設籍/外縣市 | 備註(頁面公開) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 2,000 | 6,000 | 設籍市民死亡翌日起 7 日內火化免收費;非市民同條件減半(3,000 元)。 |
| 新北市 | 2,000 | 6,000 | 本市籍亡者死亡 7 日內火化免費。 |
| 桃園市 | 2,000 | 2,000 | 不分設籍統一收費;市民死亡翌日起 7 日內、當日火化爐有空位者免收費。 |
| 台中市 | 4,000 | 10,000 | 12 歲以上 4,000 元、未滿 12 歲 2,000 元;非市民為 2.5 倍(5,000/10,000 元)。 |
| 台南市 | 6,000 | 10,000 | 3 日內火化、低收入戶等有多項減免。 |
| 高雄市 | 3,500 | 10,000 | 死亡次日起 3 日內火化:市民免收、非市民減半(5,000 元)。 |
資料來源與更新日期
- 彙整來源:殯葬喵 各縣市頁 公開「依類別」數量;與 殯儀館一覽(61)、火化場一覽(35)、關於本站 合計一致。
- 底層開放資料:內政部全國殯葬資訊入口網開放資料(data.gov.tw dataset 7053)。
- 六都火化規費:火化規費試算。
- 機器可讀:
/data/reports/facilities-by-city.json - 縣市頁資料標示更新:2026-09-09;本報告頁發布:2026-09-22。
引用格式(請原文使用):
資料來源:殯葬喵
建議並附網址:https://funeralmeow.com.tw/reports/facilities-by-city/
設施狀態、收費與服務內容可能異動;治喪安排請以主管機關與設施現場公告為準。本站整理僅供參考,不經手任何交易與金流。