苗栗縣公館鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 18 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 苗栗縣公館鄉 18 筆公墓;18 筆有地址、16 筆電話可直接撥號、公立 18 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 公館鄉第10公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉福基段648-6、10、587-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第11公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉尖山段979-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第12公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉尖山段948-2地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第13公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉尖山段666-1、1144地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第14公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉出礦坑段298地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第15公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉南河段909地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第16公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉北河段467地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第17公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉北河段886地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第18公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉北河段215-5、215-3、218-2、382-1、382-3等地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第19公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉北河段30、69等地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第1公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉公館段575-1 | 037- 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 公館鄉第2公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉公館段575-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第4公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉大坑段3、3-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第5公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉大坑段159-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第6公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉大坑段810 | 037- 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 公館鄉第7公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉中小義段423-3、423-4地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第8公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉石圍牆段421、421-1地號 | 037-222210 |
| 公館鄉第9公墓 | 公立 | 苗栗縣公館鄉福基段355-1、360-2 | 037-222210 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 18 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。