屏東縣瑪家鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 16 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 屏東縣瑪家鄉 16 筆公墓;16 筆有地址、16 筆電話可直接撥號、公立 16 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 瑪家鄉三和部落公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉佳義第一公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉佳義第三公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉佳義第二公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉佳義第四公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉北葉村公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉排灣部落公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉涼山第一公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉涼山第二公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉玉泉村公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉玉泉第二公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉瑪家村第一公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉瑪家村第三公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉瑪家村第二公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉瑪家村第四公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
| 瑪家鄉美園公墓 | 公立 | 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 08-7992009 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 16 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。