宜蘭縣大同鄉有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 20 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 宜蘭縣大同鄉 20 筆公墓;20 筆有地址、20 筆電話可直接撥號、公立 20 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 大同鄉中間(第十七)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉段 | 03-9801004 |
| 大同鄉南山(第十四)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉南山段819地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉四季(第十三)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉四季段738地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉土場(第十六)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉段 | 03-9801004 |
| 大同鄉太平(第十九)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉段 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第一)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉寒溪段516地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第三)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉寒溪段513地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第二)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉大元段754地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第四)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉大元段1181地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉崙埤(第六)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉崙埤段207地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉智腦公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉碼崙段1256號 | 03-9801004 |
| 大同鄉松羅公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉松羅段567號 | 03-9801004 |
| 大同鄉松羅(第七)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉松羅段567地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉樂水(第十一)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉碼崙段603地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉樂水(第十二)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉碼崙段1256地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉牛鬥(第二十)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉牛鬥段564地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉白蘭(第十八)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉段 | 03-9801004 |
| 大同鄉英士(第十)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉梵梵段289地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉茂安(第十五)公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉茂安段247地號 | 03-9801004 |
| 大同鄉長嶺二公墓 | 公立 | 宜蘭縣大同鄉崙埤段7地號 | 03-9801004 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 20 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。