嘉義縣水上鄉有幾筆禮儀公司資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 嘉義縣水上鄉 23 筆禮儀公司;18 筆有地址、23 筆電話可直接撥號。
本來源未提供服務區域、服務項目與價格、契約內容、即時營業狀態或裁罰紀錄。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 上豪往生葬儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉民生村忠孝街二二號 | (05)2357300 |
| 久馨禮儀企業社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋722號 | 0923211757 |
| 信源生命禮儀企業社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉民生村6鄰信義街2號一樓 | 05-2863952 |
| 僐願開發有限公司 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔103之1號 | 05-2366688 |
| 元宏生命禮儀 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙92-1號一樓 | 0920599130 |
| 十方福報企業社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉中庄村中庄48-23號一樓 | 0921-619182 |
| 善寶殯葬人力企業社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉忠和村檳榔樹角3鄰22-6號 | 05-2891968 |
| 嘉仁葬儀社 | 名冊登錄業者 | 名冊未登錄 | (05)2861924 |
| 嘉雲南禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉忠和村檳榔樹角1之16號 | (05)2892091 |
| 大佳禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉粗溪村粗溪20號之154一樓 | 05-2688977 |
| 德効禮儀社 | 名冊登錄業者 | 名冊未登錄 | 05-2602647 |
| 德道葬儀社 | 名冊登錄業者 | 名冊未登錄 | (05)2686206 |
| 慈芳生命禮儀 | 名冊登錄業者 | 名冊未登錄 | 0975927882 |
| 昀昇生命禮儀有限公司 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉水上村店興街182號1樓 | 0960317396 |
| 森川禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉義興村番子寮8-20號1樓 | 05-2864608 |
| 榮鑫企業社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉水上村正義路219號3樓 | 0915623770 |
| 正信葬儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭二二之一○六號 | (05)2366166 |
| 永園葬儀社 | 名冊登錄業者 | 名冊未登錄 | (05)2892786 |
| 福南山棺木葬儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝七五之六二號 | (05)2682376 |
| 至善禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉南鄉村6鄰牛稠埔42號 | 0918-239608 |
| 芳暉禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉柳林村1181號 | 0919888741 |
| 雷唄殯葬禮儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉回歸村建國四村61之38號1樓 | 0932-773986 |
| 順發葬儀社 | 名冊登錄業者 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙八二之二○號一樓 | (05)2861654 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 23 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供服務區域、服務項目與價格、契約內容、即時營業狀態或裁罰紀錄。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。