台南市歸仁區有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 13 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 台南市歸仁區 13 筆公墓;13 筆有地址、13 筆電話可直接撥號、公立 13 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 歸仁區第一公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區八甲段558.559.560.561.562.563.566.567.577.578.545-4地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第七公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區凱旋段614地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第三公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區歸仁北段2025-1.2025-2地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第九公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區大成段513地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第五公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區沙崙段1193-2地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第八公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區凱旋段122地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十一公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區崙子頂段884地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十七公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區沙崙段161地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十三公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區大潭段507地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十五公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區林子邊段222-14地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區崙子頂段879地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十六公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區媽祖廟一小段214地號 | 06-2396335 |
| 歸仁區第十四公墓 | 公立 | 臺南市歸仁區大潭段598.598-3.598-4地號 | 06-2396335 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 13 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。