台南市後壁區有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 16 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 台南市後壁區 16 筆公墓;16 筆有地址、16 筆電話可直接撥號、公立 16 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 後壁區第一公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0283頂平段0992-0993、1005-1009-1010-1013 | 06-6874715 |
| 後壁區第七公墓 | 公立 | 臺南市後壁區納骨堂共用 | 06-6874715 |
| 後壁區第三公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0275四安段0975099910001152 | 06-6874715 |
| 後壁區第九公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0287烏樹段00650066 | 06-6874715 |
| 後壁區第二公墓 | 公立 | 臺南市後壁區231長短樹段0768-3429-1、3429-2、3429-3、0283頂平段0064、0067 | 06-6874715 |
| 後壁區第五公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0220上茄苳段上茄苳小段1520、1524、0011、0225菁寮段1891 | 06-6874715 |
| 後壁區第八公墓 | 公立 | 臺南市後壁區本協 | 06-6874715 |
| 後壁區第六公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0269南海段0327 | 06-6874715 |
| 後壁區第十一公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0232新港東段新港東小段16840278新東段113811801181 | 06-6874715 |
| 後壁區第十三公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0279竹新段03220333 | 06-6874715 |
| 後壁區第十二公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0231長短樹段4822 | 06-6874715 |
| 後壁區第十五公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0283頂平段0011 | 06-6874715 |
| 後壁區第十公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0225安溪寮段頂寮小段1854、1865、0227、烏樹林段0768 | 06-6874715 |
| 後壁區第十六公墓 | 公立 | 臺南市後壁區竹仔腳 | 06-6874715 |
| 後壁區第十四公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0230白沙屯段09610961-226392743280228032878 | 06-6874715 |
| 後壁區第四公墓 | 公立 | 臺南市後壁區0229崩埤段0342-00-060345 | 06-6874715 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 16 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。