台南市善化區有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 台南市善化區 10 筆公墓;10 筆有地址、9 筆電話可直接撥號、公立 10 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 善化區第一示範公墓 | 公立 | 臺南市善化區曾文段193-4、199-7、199-9、1452-1 | 06-5813772 |
| 善化區第七公墓 | 公立 | 臺南市善化區東勢寮二小段334、1123、1127、1132、北子店一小段337 | 06-5813772 |
| 善化區第三公墓(現為公園) | 公立 | 臺南市善化區曾文段158 | 名冊未登錄 |
| 善化區第九公墓 | 公立 | 臺南市善化區茄拔一小段897、901 | 06-5813772 |
| 善化區第五公墓 | 公立 | 臺南市善化區胡厝寮段1429、1433-1、14541673、1691、1729 | 06-5813772 |
| 善化區第八公墓 | 公立 | 臺南市善化區北子店二小段523 | 06-5813772 |
| 善化區第六公墓 | 公立 | 臺南市善化區曾文段1421、六分寮段2330-2、2330-3 | 06-5813772 |
| 善化區第十一公墓 | 公立 | 臺南市善化區善化區北小新段1132、南小新段79、698、896地號 | 06-5813772 |
| 善化區第十公墓 | 公立 | 臺南市善化區茄拔二小段143-1、155、559、563、572 | 06-5813772 |
| 善化區第四公墓 | 公立 | 臺南市善化區曾文段1664、1670、1675 | 06-5813772 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。