台中市大肚區有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 台中市大肚區 10 筆公墓;10 筆有地址、9 筆電話可直接撥號、公立 9 筆、私立 1 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 大肚山公墓 | 公立 | 臺中市大肚區瑞井村華山路550號 | 04-26995874 |
| 私立東海花園公墓 | 私立 | 臺中市大肚區沙田路三段538巷400號 | 04-26980649 |
| 臺中市大肚區第一公墓 | 公立 | 臺中市大肚區仁德段422地號等10筆 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第七公墓 | 公立 | 臺中市大肚區山陽里 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第三公墓 | 公立 | 臺中市大肚區社腳段1-3地號等4筆 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第二公墓 | 公立 | 臺中市大肚區社腳段143-6、143-13地號 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第五公墓 | 公立 | 臺中市大肚區追分段1159、1160地號 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第六公墓 | 公立 | 臺中市大肚區瑞井段742、746地號 | 04-26995874 |
| 臺中市大肚區第四公墓 | 公立 | 臺中市大肚區王田段63-2地號等2筆 | 04-26991105-114 格式待核對,未提供撥號連結 |
| 臺中市大肚山回教公墓 | 公立 | 臺中市大肚區山陽段455 | 04-26995874 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 10 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。