南投縣埔里鎮有幾筆公墓資料?
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 17 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
依內政部公開名冊,本頁收錄 南投縣埔里鎮 17 筆公墓;17 筆有地址、17 筆電話可直接撥號、公立 17 筆、私立 0 筆。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。
| 名稱 | 名冊類型 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 埔里鎮1.水頭里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮水頭段732 | 049-2984040 |
| 埔里鎮10.牛眠里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮牛眠段234-236234-8 | 049-2984040 |
| 埔里鎮11.籃城里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮籃城段416、419 | 049-2984040 |
| 埔里鎮12.鐵山里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮大瑪璘段88、330 | 049-2984040 |
| 埔里鎮13.成功里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮桃米坑段234-113 | 049-2984040 |
| 埔里鎮14.向善里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮水尾段312-6301-9 | 049-2984040 |
| 埔里鎮15.鐵山里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮愛蘭段156 | 049-2984040 |
| 埔里鎮16麒麟里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮水頭段1063 | 049-2984040 |
| 埔里鎮17合成里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮小埔社段185.567 | 049-2984041 |
| 埔里鎮2.桃米里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮桃米段155-1 | 049-2984040 |
| 埔里鎮3.珠格里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮珠子山段200-28 | 049-2984040 |
| 埔里鎮4.南村里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮牛相觸段486 | 049-2984040 |
| 埔里鎮5.溪南里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮生番空91-35,91-40,91-48,91-49,91-50,97-01 | 049-2984040 |
| 埔里鎮6.一新里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮水尾段835 | 049-2984040 |
| 埔里鎮7.蜈蚣里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮鯉魚段342.343.345.346 | 049-2984040 |
| 埔里鎮8.牛眠里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮牛眠段332-3 | 049-2984040 |
| 埔里鎮9.史港里公墓 | 公立 | 南投縣埔里鎮史港坑段85-885-9 | 049-2984040 |
本站依目前使用的內政部公開名冊收錄 17 筆;名冊異動仍以主管機關公告為準。
本來源未提供實際入口、目前使用情形、新申請狀態、起掘或遷葬公告與祭掃交通措施。請從個別頁面的回報入口補充可核對來源,或向管理單位確認。
進入個別資料頁後使用「資料有誤?回報」;禮儀公司業者也可從頁面提出認領。